PSU450H verstek halfautomaat | PSU450GS halfautomaat | BTS460NC halfautomaat | PSU450M automaat | PSU450A automaat | |
| zaagcapaciteit rechthoekig 90° (mm) | 240x70 / 390x30* | 400x30 | 240x70 | 240x70 | |
| zaagcapaciteit rechthoekig 45° (mm) | 170x70 / 280x30 * | 180x50 | 170x50 | ||
| zaagcapaciteit rechthoekig 30° (mm) | 120x70 / 190x30* | 30x30 | 130x30 | ||
| zaagcapaciteit vierkant 90° (mm) | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | |
| zaagcapaciteit vierkant 45° (mm) | 125x125 | 125x125 | 125x125 | ||
| zaagcapaciteit vierkant 30° (mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 | ||
| zaagcapaciteit rond 90° (mm) | 150 | 150 | 165 | 150 | 150 |
| zaagcapaciteit rond 45° (mm) | 145 | 145 | 145 | ||
| zaagcapaciteit rond 30° (mm) | 120 | 112 | 112 | ||
| kleinste te zagen afmeting rond (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| kleinste te zagen afmeting rechthoekig (mm) | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 |
*met verstelbare materiaalachteranslag